您的當(dāng)前位置:中國木業(yè)信息網(wǎng)>木業(yè)企業(yè)報價中心 |
![]() |
![]() |
|
||
|
報價日期
|
產(chǎn)品名稱
|
規(guī)格及產(chǎn)地
|
單價
|
報價單位
|
2013/3/12 | 桉木一級單板 | 1.27*0.63*0.0015-0.0022m 一級 南寧吳圩 | 1080元/立方米 | |
2013/3/12 | 一級桉木單板 | 1.27*0.63*0.0017m 一級 南寧吳圩 | 1050元/立方米 | |
2013/3/5 | 地板背板 | 1920-640-0.2 特級 山東聊城 | 1680元/立方米 | |
2013/3/1 | 楊木單板 | 970x480x20mm 一級 本地 | 0.83元/張 | |
2013/3/1 | 松木單板 | 970x480x21mm 一級 本地 | 0.92元/張 | |
2013/2/28 | 楊木板皮 | 1.28*0.65*1.1 | 1元/張 | |
2013/2/23 | 桉木二級單板 | 1270*630*16mm 一級 南寧吳圩 | 560元/立方米 | |
2013/2/23 | 桉木一級單板 | 1270*630*17mm 一級 南寧吳圩 | 1.44元/張 | |
2013/2/23 | 桉木一級單板 | 1270*630*17mm 一級 南寧吳圩 | 1070元/立方米 | |
2015/4/10 | 櫸木單板 | 4*3尺 通級 歐洲 | 3700元/立方米 | |
2015/4/10 | 櫸木單板 | 4*3尺 AB 歐洲 | 4500元/立方米 | |
2015/4/10 | 櫸木單板 | 4*8尺 A 歐洲 | 10000元/立方米 | |
2015/4/10 | 櫸木單板 | 4*8尺 通級 歐洲 | 4500元/立方米 | |
2013/2/19 | 桉木一級單板 | 1270*630*17mm 一級 南寧吳圩 | 1060元/立方米 | |
2013/7/18 | 河南楊木單板 | 127*84*1.75 一級 河南 | 1.96元/張 | |
2013/2/5 | 三聚氰胺貼面皮 | 1300.2500 特 臨沂蘭山 | 14元/張 | |
2013/1/19 | 櫸木單板 | 4*3 ABC 歐洲 | 3700元/立方米 | |
2014/11/12 | 櫸木單板 | 4*8 ABC 歐洲 | 4500元/立方米 | |
2015/4/10 | 櫸木單板 | 4*3 ABC 歐洲 | 3700元/立方米 | |
2013/1/18 | 櫸木單板 | 4*8 通級 歐洲 | 4500元/立方米 | |
2013/1/14 | 椴木單板 | 1.22*2.44*0.25 | 5元/張 | |
2013/1/13 | 丁眼 | 1.3*2.6*50mm 二級 臨沂 | 3.2元/張 | |
2013/1/13 | 整張 | 1.3*2.6*50mm 特底 臨沂 | 4.2元/張 | |
2013/1/13 | 面皮 | 1.3*2.6*50mm 一級 臨沂 | 5.5元/張 | |
2013/1/13 | 干巴補(bǔ) | 1.3*2.6*50mm 底皮 臨沂 | 3元/張 | |
2013/1/8 | FSC木皮 | 0.6MM AAA 北美 AAA 美國 | 24元/m2 | |
2015/4/10 | 櫸木單板 | 4*3尺 AB 歐洲 | 4000元/立方米 | |
2013/1/4 | 櫸木單板 | 4*3尺 通級 歐洲 | 3700元/立方米 | |
2013/1/4 | 櫸木單板 | 4*8尺 通級 歐洲 | 4500元/立方米 | |
2013/1/4 | 櫸木單板 | 4*8尺 A 歐洲 | 10000元/立方米 |
|
關(guān)于我們
| 廣告業(yè)務(wù)|
網(wǎng)站招聘|
客服中心
| 聯(lián)系我們
| 網(wǎng)站地圖
傳遞信息價值,成就木業(yè)你我!中國木業(yè)信息網(wǎng) All Rights Are Reserved |