您的當前位置:中國木業信息網>木業企業報價中心 |
![]() |
![]() |
|
||
|
報價日期
|
產品名稱
|
規格及產地
|
單價
|
報價單位
|
2024/3/4 | 檜木直拼板 | 1220×2440×18 BB 日本 | 320元/張 | |
2024/3/4 | 檜木直拼板 | 1220×2440×18 AB混紋 日本 | 550元/張 | |
2024/3/4 | 檜木直拼板 | 1220×2440×18 AA花紋 日本 | 650元/張 | |
2024/3/4 | 檜木直拼板 | 1220×2440×18 AA直紋 日本 | 750元/張 | |
2020/9/7 | 烏克蘭白橡方材 | 22*150*1000 QPA-QP1 烏克蘭 | 490歐元/立方 | |
2020/9/7 | 白橡直邊板材 | 22-50*150-300*1000-3000 QF1a/b+QF2 烏克蘭 | 4275元/立方米 | |
2020/3/13 | 花旗松板材 | 38*140*4880mm 3級 加拿大 | 1320元/立方米 | |
2019/12/16 | 邁森櫻桃木 | 2.54CM 特級 賓夕法尼亞 | 6250元/立方米 | |
2019/12/16 | 阿爾堡特級紅橡 | 2.54CM 特級 北美 | 6100元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威歐洲白蠟毛邊板AB | 20/22/26/30mmAB,長2.1m+ AB 法國 | 3500元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威進口櫸木毛邊板50/6 | 50/60mmA,長2.1m+ A 歐洲 | 4000元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威法國白色白蠟26mmA | 26mmAAB,長2.1m+ AAB 法國 | 3800元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威歐洲櫸木直邊板長中短 | 厚20-100mm,長中短 A/AB/ABC/B 歐洲 | 3000元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威歐洲櫸木直邊板長中短 | 厚25/32/38/50/60/80/100mm,長中短 A/AB/B 歐洲 | 3000元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威歐洲櫸木規格料A/B | 50*50*200-1000mm; 32*50*400-600mm; A/B A/B 歐洲 | 3000元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威歐洲白橡木毛邊板 | 22/27mm,長2.1m+ ABC 法國 | 3500元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威歐洲白蠟毛邊板長料 | 厚度30mm以下,長2.1m+ AB級ABC級 塞爾維亞,德國等 | 3200元/立方米 | |
2019/11/12 | 南洋楹木板材俗稱馬六甲 | 81*30*30mm 一級 菲律賓 | 3000元/立方米 | |
2019/7/17 | 大葉花梨方料 | 40*40*280 cm 一級 加納 | 2300元/噸 | |
2020/8/10 | 輻射松 | 各規格 家具級 | 250元/立方米 | |
2020/8/10 | 火炬松 | 各規格 | 250美元/立方 | |
2019/5/4 | 湖州進口鐵杉原木 | 20-60*6000mm 二級 美洲 | 1200元/立方米 | |
2019/5/4 | 開封云杉工程木方 | 20-60*6000mm 二級 美國 | 1500元/立方米 | |
2019/5/4 | 開封花旗松建筑木方 | 100*100*4000mm 二級 美洲 | 1200元/立方米 | |
2019/5/4 | 開封落葉松工地方木定制 | 38*88*2000-6000mm 二級 俄羅斯 | 1400元/張 | |
2019/4/28 | 吉安白松優質木方 | 100*100*4000mm 二級 澳大利亞 | 1500元/立方米 | |
2019/4/28 | 吉安落葉松木方木板 | 18*88*1100mm 二級 俄羅斯 | 1400元/立方米 | |
2019/4/28 | 吉安樟子松木方批發 | 48*88*4000mm 二級 俄羅斯 | 1200元/立方米 | |
2019/4/28 | 吉安花旗松木方 | 100*100*4000mm 二級 美洲 | 1500元/立方米 | |
2019/4/28 | 吉安木方批發 | 38*88*2000-6000mm 二級 美洲 | 1500元/立方米 |
檢索產品:進口鋸材
目前第1頁 共288頁 上一頁 [下一頁]
|
|