您的當(dāng)前位置:中國木業(yè)信息網(wǎng)>木業(yè)企業(yè)報(bào)價(jià)中心 |
![]() |
![]() |
|
||
|
報(bào)價(jià)日期
|
產(chǎn)品名稱
|
規(guī)格及產(chǎn)地
|
單價(jià)
|
報(bào)價(jià)單位
|
2013/6/9 | 黃桐小補(bǔ) | 1220*2400 | 2.2元/張 | |
2013/6/9 | 冰糖果 | 1220*2400 | 2.6元/張 | |
2013/6/9 | 山桂華 | 1220*2400*0.3 甲乙 | 5元/張 | |
2013/6/9 | 克隆 | 1220*2400*0.4 甲乙 | 7.6元/張 | |
2013/6/8 | 楊木單板 | 127cmx64cmx1.85 小洞小豁 河南周口 | 0.7元/張 | |
2013/6/8 | 楊木單板 | 127cmx64cmx1.85 特級(jí) 河南周口 | 1.5元/張 | |
2013/6/8 | 楊木單板 | 127cmx64cmx1.7 特級(jí) 河南周口 | 1.25元/張 | |
2013/6/8 | 楊木單板 | 127cmx64cmx1.6 特級(jí) 河南周口 | 1.2元/張 | |
2013/6/8 | 克隆 | 1220*2400*0.4 甲乙 | 7.6元/張 | |
2013/6/7 | 冰糖果 | 1220*2400 甲乙 | 2.6元/張 | |
2013/6/7 | 山桂花 | 1220*2400*0.3 甲乙 | 5元/張 | |
2013/6/7 | 克隆 | 1220*2400*0.4 甲乙 | 7.6元/張 | |
2013/6/4 | 山桂花 | 1220*2400*0.3 甲乙 山東臨沂 | 5元/張 | |
2013/6/4 | 黃桐 | 1220*2400*0.25 甲乙 山東臨沂 | 4.8元/張 | |
2013/6/4 | 克隆 | 1220*2400*0.35 甲乙 山東臨沂 | 7.6元/張 | |
2013/6/4 | 楊木單板 | 127*84*64*1.4 一級(jí)、二級(jí)、混級(jí)、洞板 河南省鄢陵縣馬坊 | 87元/包 | |
2013/6/2 | 原色科技木面皮 | 4*8*.4MM 一級(jí) 臨沂 | 4.3元/張 | |
2013/6/2 | 三聚氰胺復(fù)合紙 | 4*8 各種花色 臨沂 | 13.5元/張 | |
2013/5/31 | 楊木單板 | 970、640、2.0 湖北棗陽 | 1.0元/張 | |
2013/5/31 | 楊木單板 | 1270/640/2.00 一級(jí) 湖北棗陽 | 1.42元/張 | |
2014/2/24 | 桉木單板 | 0.96*0.48*0.0022 一 級(jí) 廣西柳州 | 1000元/立方米 | |
2013/7/18 | 楊木單板 | 127*64*1.3 保張 河南 | 1.17元/張 | |
2013/7/18 | 楊木單板 | 127*84*1.4 保張 河南 | 1.56元/張 | |
2013/7/18 | 楊木單板 | 127*84*1.7 一級(jí) 河南 | 1.95元/張 | |
2013/5/26 | 旋切單板 | 1270*640*1.7 一級(jí),二級(jí)板 廣西桉樹 | 1050元/立方米 | |
2013/5/26 | 松木芯板 | 0.97*0.48*0.0020 | 0.98元/張 | |
2013/5/26 | 松木芯板 | 0.97*0.48*0.0020 | 0.98元/張 | |
2013/5/26 | 楊木芯板 | 0.97*0.48*0.0020 | 0.83元/張 | |
2013/5/22 | 楊木單板 | 970、640、2.0 混級(jí)板 湖北棗陽 | 1.02元/張 | |
2013/5/22 | 楊木單板 | 1270/640/2.00 一級(jí) 湖北棗陽 | 1.42元/張 |
|
關(guān)于我們
| 廣告業(yè)務(wù)|
網(wǎng)站招聘|
客服中心
| 聯(lián)系我們
| 網(wǎng)站地圖
傳遞信息價(jià)值,成就木業(yè)你我!中國木業(yè)信息網(wǎng) All Rights Are Reserved |