您的當前位置:中國木業信息網>各地企業報價 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
企業報價分類導航:進口原木 國產原木 進口鋸材 國產鋸材 膠合板 刨花板 纖維板 建筑模板 細木工板 木皮單板 集成材 |
報價日期
|
產品名稱
|
規格及產地
|
單價
|
報價單位
|
2020/7/25 | 河南林之茂紅橡直紋木 | 1220mm×2440mm×3.3mm 可訂做 | 138元/張 | |
2020/7/21 | 河南林之茂烏金黑檀木 | 1220mm×2440mm×3.3mm 可訂做 | 178元/張 | |
2020/7/18 | 河南林之茂科技木飾面 | 1220mm×2440mm×3.3mm 可訂做 | 138元/張 | |
2020/7/17 | 膠合板 集裝箱地板 | 1160*2400*28mm 一級 山東 | 240元/張 | |
2020/7/17 | 河南林之茂大紅櫻桃木 | 1220mm×2440mm×3.3mm 可訂做 | 138元/張 | |
2022/5/23 | 金威木業歐洲云杉原木 | 直徑25cm+,長11.5m+,中經 ABC級 捷克/德國 | 109歐元/立方 | |
2022/5/23 | 金威木業歐洲德國櫸木 | 直徑40cm+,長3m+ AB、ABC 德國 | 225歐元/立方 | |
2020/7/15 | ACQ-D | 50公斤/桶 一級 江蘇 | 14000元/噸 | |
2020/7/14 | 河南林之茂棕橡直紋科 | 1220mm×2440mm×3.3mm 可訂做 | 138元/張 | |
2020/7/11 | 河南林之茂南美酸枝木 | 1220mm×2440mm×3.3mm 可訂做 | 178元/張 | |
2020/7/9 | 河南林之茂拉美橡木 | 1220mm×2440mm×3.3mm 可訂做 | 138元/張 | |
2020/7/8 | 河南林之茂美洲胡桃木 | 1220mm×2440mm×3.3mm 可訂做 | 138元/張 | |
2020/6/16 | 南美菠蘿格 | 定尺加工 一級 泰國 | 5000元/張 | |
2020/6/16 | 印尼菠蘿格 | 定尺加工 一級 印度尼西亞 | 9000元/張 | |
2022/3/4 | LVL包裝材 | 規格可訂 包裝級 江蘇 沭陽 | 2000元/立方米 | |
2020/6/10 | 膠合板 | 2.44@1.22@15MM 一級 臨沂 | 58元/張 | |
2020/6/2 | 建筑模板板材 | 915*1830*12 | 38元/張 | |
2020/6/2 | 建筑模板廠家批發 | 1220*2400*12mm | 40元/張 | |
2020/6/2 | 建筑模板膠合板批發 | 915*1830*13mm | 40元/張 | |
2020/6/2 | 建筑模板的 | 1220*2400*12mm | 41元/張 | |
2020/6/3 | 二手三相柴油發電機 | 300kw 一級 揚州 | 26000元/臺 | |
2020/5/14 | 生物質蒸汽發生器 | 2500*1700*2600 免年檢 廣西 | 16888元/張 | |
2020/4/21 | 模板腳墩 | 120*90*90mm 一級 山東費縣 | 880元/張 | |
2020/4/21 | 模板腳墩 | 80*80*90mm 一級 山東費縣 | 880元/立方米 | |
2020/4/21 | 模板腳墩 | 90*90*90mm 一級 山東費縣 | 880元/立方米 | |
2020/4/21 | 刨花墩 | 100*100*100 一級 山東費縣 | 850元/立方米 | |
2020/4/21 | 刨花墩 | 120*90*90mm 一級 山東費縣 | 850元/立方米 | |
2020/4/21 | 刨花墩 | 8*8*9 一級 山東臨沂 | 850元/立方米 | |
2020/4/21 | 刨花墩 | 9*9*9 一次 山東臨沂 | 850元/張 | |
2020/4/19 | 松木齒接板 | 2440*1220*33 | 1660元/立方米 |
轉到第
頁
|