技術(shù)來源 | HP TIJ 2.5噴邱技術(shù),原裝驅(qū)動板。 |
信息長度 | 可存儲1000條信息,每條信息2000個字符. |
軟件控制 | 中文、英文、數(shù)字、日期及時間、計數(shù)器、班次、圖形、條形碼等 |
設(shè)備尺寸 | 135mmX128mmX200mm |
設(shè)備重量 | 1.18kg |
輸入電源 | 220VAC,50Hz |
噴印高度 | 2-12.7mm |
噴印行數(shù) | 1至8行 |
噴印速度 | 0~60米/分 |
解析度 | 200-300DPI |
噴印距離 | 5mm為最佳噴印效果,最大噴印距離為10mm |
接口 | - RS232 可直接接入外置光電開關(guān),同步器。
- USB 支持資料導(dǎo)入
|
噴印內(nèi)容 | 字母、數(shù)字、圖形、日期/時間、有效期、班別、普通計數(shù)器、 |
界面 | 圖標(biāo)、文字、中文的混合界面,功能強大 |
噴印材質(zhì) | 多孔或無孔材質(zhì)表面 |
油墨支持 | Hp 42ml墨盒 多種油墨顏色:黑、紅、藍(lán)、黃、白 |
安裝 | 標(biāo)配安裝支架 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE、FCC |
設(shè)備環(huán)境要求 | 1)運行環(huán)境:-10°-- +55°C; 10%-85%RH 2)儲存環(huán)境:-25°-- +80°C; 10%-90%RH |